Relatório de Vendas
Detalhamento por operação e DIFAL
Filtros
Total Bikes
29603
Total DIFAL
R$ 31.349.418,00
Operações
15
RESERVA-SHARK
Qtd: 6737DIFAL: R$ 7.894.392,00
| Modelo | Quantidade BK | Venda (R$) | DIFAL (R$) |
|---|---|---|---|
| Y16 | 81 | 464.940,00 | 143.370,00 |
| X50 PRO | 277 | 1.551.200,00 | 401.650,00 |
| V20 MINI | 499 | 2.245.500,00 | 424.150,00 |
| V29 1B | 26 | 135.200,00 | 24.700,00 |
| V29 2B | 260 | 1.560.000,00 | 260.000,00 |
| V30 ELITE | 33 | 280.500,00 | 92.400,00 |
| V35 | 228 | 1.436.400,00 | 228.000,00 |
| V40 | 1573 | 8.808.800,00 | 2.044.900,00 |
| V9 MAX | 1231 | 6.155.000,00 | 1.107.900,00 |
| V9/H9 | 126 | 529.200,00 | 119.700,00 |
| X30 | 313 | 1.721.500,00 | 438.200,00 |
| CT20 | 20 | 198.400,00 | 49.220,00 |
| EAGLE150 | 12 | 144.000,00 | 67.884,00 |
| GT20 20A | 40 | 440.000,00 | 160.000,00 |
| M7 | 30 | 33.000,00 | 4.500,00 |
| R20 | 6 | 108.000,00 | 20.616,00 |
| R300 | 24 | 360.000,00 | 49.248,00 |
| T16 15A | 74 | 420.320,00 | 159.248,00 |
| V10 MAX | 476 | 2.475.200,00 | 452.200,00 |
| V20 BRAKE | 350 | 1.855.000,00 | 402.500,00 |
| R10 | 1 | 15.000,00 | 2.563,00 |
| X100 | 34 | 289.000,00 | 51.000,00 |
| X100 ELITE | 4 | 56.000,00 | 24.000,00 |
| R600 | 1 | 15.000,00 | 2.052,00 |
| CT20S | 20 | 280.000,00 | 100.000,00 |
| EAGLE60 | 5 | 75.000,00 | 15.935,00 |
| OUTROS | 28 | 0,28 | 0,00 |
| R30 | 2 | 38.000,00 | 7.256,00 |
| V20 SM | 355 | 1.881.500,00 | 426.000,00 |
| X100 PRO | 1 | 10.000,00 | 2.500,00 |
| X25 | 19 | 110.200,00 | 24.700,00 |
| META | 588 | 588.000,00 | 588.000,00 |
VOLTZ
Qtd: 2411DIFAL: R$ 2.850.894,00
| Modelo | Quantidade BK | Venda (R$) | DIFAL (R$) |
|---|---|---|---|
| V30 | 82 | 615.000,00 | 205.000,00 |
| V35 | 73 | 459.900,00 | 73.000,00 |
| V20 MINI | 155 | 697.500,00 | 131.750,00 |
| X50 | 36 | 201.600,00 | 52.200,00 |
| V9/H9 | 41 | 172.200,00 | 38.950,00 |
| V9 MAX | 451 | 2.255.000,00 | 405.900,00 |
| V40 | 496 | 2.777.600,00 | 644.800,00 |
| CT20S | 4 | 56.000,00 | 20.000,00 |
| T16 15A | 5 | 28.400,00 | 10.760,00 |
| V10 MAX | 131 | 681.200,00 | 124.450,00 |
| V20 BRAKE | 168 | 890.400,00 | 193.200,00 |
| V20 SM | 120 | 636.000,00 | 144.000,00 |
| BK OUTRA | 3 | 0,00 | 0,00 |
| V29 2B | 24 | 144.000,00 | 24.000,00 |
| X25 | 16 | 92.800,00 | 20.800,00 |
| V9 MAX + RANGE SM | 27 | 148.500,00 | 37.800,00 |
| D50 CROSS | 4 | 22.400,00 | 5.200,00 |
| OUXI | 5 | 0,00 | 0,00 |
| X50 PRO | 148 | 828.800,00 | 214.600,00 |
| R300 | 3 | 45.000,00 | 6.156,00 |
| R600 | 2 | 30.000,00 | 4.104,00 |
| EAGLE150 | 2 | 24.000,00 | 11.314,00 |
| GT20 20A | 4 | 44.000,00 | 16.000,00 |
| R50 | 2 | 17.000,00 | 3.600,00 |
| X30 | 131 | 720.500,00 | 183.400,00 |
| V50 | 2 | 10.840,00 | 2.840,00 |
| V8 MAX | 7 | 37.100,00 | 5.600,00 |
| X100 PRO | 1 | 10.000,00 | 2.500,00 |
| M7 | 5 | 5.500,00 | 750,00 |
| OUTROS | 5 | 0,05 | 0,00 |
| EAGLE60 | 1 | 15.000,00 | 3.187,00 |
| F1 | 3 | 18.300,00 | 4.818,00 |
| M20 | 1 | 10.000,00 | 1.250,00 |
| R10 | 1 | 15.000,00 | 2.563,00 |
| R20 | 1 | 18.000,00 | 3.436,00 |
| R30 | 1 | 19.000,00 | 3.628,00 |
| T20 15A | 1 | 7.600,00 | 1.924,00 |
| T20 20A | 1 | 8.040,00 | 2.014,00 |
| V29 1B | 52 | 270.400,00 | 49.400,00 |
| META | 196 | 196.000,00 | 196.000,00 |
RODRIGO LOJAS
Qtd: 282DIFAL: R$ 351.640,00
| Modelo | Quantidade BK | Venda (R$) | DIFAL (R$) |
|---|---|---|---|
| X30 | 17 | 93.500,00 | 23.800,00 |
| X50 | 6 | 33.600,00 | 8.700,00 |
| GT20 20A | 4 | 44.000,00 | 16.000,00 |
| V10 MAX | 18 | 93.600,00 | 17.100,00 |
| V20 BRAKE | 19 | 100.700,00 | 21.850,00 |
| V20 MINI | 10 | 45.000,00 | 8.500,00 |
| V29 1B | 10 | 52.000,00 | 9.500,00 |
| V30 | 13 | 97.500,00 | 32.500,00 |
| V35 | 78 | 491.400,00 | 78.000,00 |
| V40 | 68 | 380.800,00 | 88.400,00 |
| V9 MAX | 13 | 65.000,00 | 11.700,00 |
| X25 | 4 | 23.200,00 | 5.200,00 |
| V29 2B | 16 | 96.000,00 | 16.000,00 |
| Y16 | 1 | 5.740,00 | 1.770,00 |
| V30 ELITE | 4 | 34.000,00 | 11.200,00 |
| V50 | 1 | 5.420,00 | 1.420,00 |
RODRIGO ML
Qtd: 2054DIFAL: R$ 2.346.424,00
| Modelo | Quantidade BK | Venda (R$) | DIFAL (R$) |
|---|---|---|---|
| GT20 20A | 2 | 22.000,00 | 8.000,00 |
| R300 | 2 | 30.000,00 | 4.104,00 |
| V10 MAX | 86 | 447.200,00 | 81.700,00 |
| V20 BRAKE | 163 | 863.900,00 | 187.450,00 |
| V20 MINI | 15 | 67.500,00 | 12.750,00 |
| V20 SM | 106 | 561.800,00 | 127.200,00 |
| V29 1B | 2 | 10.400,00 | 1.900,00 |
| V35 | 261 | 1.644.300,00 | 261.000,00 |
| V40 | 858 | 4.804.800,00 | 1.115.400,00 |
| V9 MAX | 440 | 2.200.000,00 | 396.000,00 |
| X30 | 62 | 341.000,00 | 86.800,00 |
| X50 PRO | 16 | 89.600,00 | 23.200,00 |
| V29 2B | 39 | 234.000,00 | 39.000,00 |
| Y16 | 1 | 5.740,00 | 1.770,00 |
| M7 | 1 | 1.100,00 | 150,00 |
OP FERNANDA
Qtd: 2480DIFAL: R$ 2.739.255,00
| Modelo | Quantidade BK | Venda (R$) | DIFAL (R$) |
|---|---|---|---|
| V9 MAX | 977 | 4.885.000,00 | 879.300,00 |
| V29 1B | 30 | 156.000,00 | 28.500,00 |
| V20 SM | 29 | 153.700,00 | 34.800,00 |
| V20 MINI | 104 | 468.000,00 | 88.400,00 |
| V20 BRAKE | 142 | 752.600,00 | 163.300,00 |
| V10 MAX | 27 | 140.400,00 | 25.650,00 |
| M7 | 5 | 5.500,00 | 750,00 |
| X50 PRO | 68 | 380.800,00 | 98.600,00 |
| X30 | 33 | 181.500,00 | 46.200,00 |
| V9/H9 | 26 | 109.200,00 | 24.700,00 |
| V40 | 910 | 5.096.000,00 | 1.183.000,00 |
| V35 | 53 | 333.900,00 | 53.000,00 |
| V30 | 8 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| V29 2B | 53 | 318.000,00 | 53.000,00 |
| X100 ELITE | 1 | 14.000,00 | 6.000,00 |
| R10 | 1 | 15.000,00 | 2.563,00 |
| X50 | 4 | 22.400,00 | 5.800,00 |
| R20 | 3 | 54.000,00 | 10.308,00 |
| R300 | 3 | 45.000,00 | 6.156,00 |
| V30 ELITE | 2 | 17.000,00 | 5.600,00 |
| R30 | 1 | 19.000,00 | 3.628,00 |
PAULO - LOJAS
Qtd: 3730DIFAL: R$ 3.894.173,00
| Modelo | Quantidade BK | Venda (R$) | DIFAL (R$) |
|---|---|---|---|
| V35 | 35 | 220.500,00 | 35.000,00 |
| V9 MAX | 665 | 3.325.000,00 | 598.500,00 |
| X100 | 2 | 17.000,00 | 3.000,00 |
| X30 | 107 | 588.500,00 | 149.800,00 |
| V10 MAX | 160 | 832.000,00 | 152.000,00 |
| V20 BRAKE | 123 | 651.900,00 | 141.450,00 |
| V20 MINI | 161 | 724.500,00 | 136.850,00 |
| V29 1B | 106 | 551.200,00 | 100.700,00 |
| V30 | 18 | 135.000,00 | 45.000,00 |
| V40 | 394 | 2.206.400,00 | 512.200,00 |
| X50 PRO | 311 | 1.741.600,00 | 450.950,00 |
| X25 | 10 | 58.000,00 | 13.000,00 |
| V9 Max S | 17 | 110.500,00 | 23.800,00 |
| V9 MAX + RANGE SM | 1 | 5.500,00 | 1.400,00 |
| V30 ELITE | 11 | 93.500,00 | 30.800,00 |
| V20 SM | 545 | 2.888.500,00 | 654.000,00 |
| V15 SPORT | 1 | 5.700,00 | 1.200,00 |
| D50 CROSS | 1 | 5.600,00 | 1.300,00 |
| X50 | 38 | 212.800,00 | 55.100,00 |
| Y16 | 26 | 149.240,00 | 46.020,00 |
| V29 2B | 34 | 204.000,00 | 34.000,00 |
| EAGLE150 | 5 | 60.000,00 | 28.285,00 |
| EAGLE60 | 4 | 60.000,00 | 12.748,00 |
| H200 | 5 | 13.500,00 | 3.500,00 |
| QUICK3 | 8 | 24.000,00 | 1.600,00 |
| C20 | 35 | 175.000,00 | 31.500,00 |
| V9 PLUS | 21 | 111.300,00 | 10.500,00 |
| V9 + | 1 | 5.000,00 | 1.000,00 |
| X100 ELITE | 10 | 140.000,00 | 60.000,00 |
| GT20 20A | 9 | 99.000,00 | 36.000,00 |
| CLUB20 | 6 | 29.640,00 | 5.640,00 |
| BK500 | 6 | 30.240,00 | 6.240,00 |
| R10 | 2 | 30.000,00 | 5.126,00 |
| ROAD30 | 7 | 34.860,00 | 6.860,00 |
| OUXI | 2 | 11.600,00 | 800,00 |
| OUTROS | 309 | 3,09 | 0,00 |
| R300 | 2 | 30.000,00 | 4.104,00 |
| R50 | 1 | 8.500,00 | 1.800,00 |
| X100 PRO | 7 | 70.000,00 | 17.500,00 |
| V9/H9 | 48 | 201.600,00 | 45.600,00 |
| V8 MAX | 265 | 1.404.500,00 | 212.000,00 |
| V50 | 15 | 81.300,00 | 21.300,00 |
| META | 196 | 196.000,00 | 196.000,00 |
KLEIDSON ATACADÃO
Qtd: 1882DIFAL: R$ 2.084.424,00
| Modelo | Quantidade BK | Venda (R$) | DIFAL (R$) |
|---|---|---|---|
| X30 | 99 | 544.500,00 | 138.600,00 |
| X50 | 79 | 442.400,00 | 114.550,00 |
| Y16 | 16 | 91.840,00 | 28.320,00 |
| T16 15A | 12 | 68.160,00 | 25.824,00 |
| V10 MAX | 171 | 889.200,00 | 162.450,00 |
| V20 BRAKE | 142 | 752.600,00 | 163.300,00 |
| V20 MINI | 77 | 346.500,00 | 65.450,00 |
| V29 1B | 55 | 286.000,00 | 52.250,00 |
| V30 | 17 | 127.500,00 | 42.500,00 |
| V35 | 24 | 151.200,00 | 24.000,00 |
| V40 | 237 | 1.327.200,00 | 308.100,00 |
| V9 MAX | 385 | 1.925.000,00 | 346.500,00 |
| V9/H9 | 96 | 403.200,00 | 91.200,00 |
| BK OUTRA | 1 | 0,00 | 0,00 |
| M7 | 1 | 1.100,00 | 150,00 |
| X25 | 11 | 63.800,00 | 14.300,00 |
| V9 Max S | 16 | 104.000,00 | 22.400,00 |
| V9 MAX + RANGE SM | 4 | 22.000,00 | 5.600,00 |
| V30 ELITE | 11 | 93.500,00 | 30.800,00 |
| V20 SM | 119 | 630.700,00 | 142.800,00 |
| V12 ULTRA | 10 | 38.400,00 | 0,00 |
| H9 OUXI | 9 | 43.200,00 | 0,00 |
| V29 2B | 45 | 270.000,00 | 45.000,00 |
| V8 MAX | 4 | 21.200,00 | 3.200,00 |
| X50 PRO | 41 | 229.600,00 | 59.450,00 |
| H200 | 1 | 2.700,00 | 700,00 |
| OUTROS | 2 | 0,02 | 0,00 |
| META | 196 | 196.000,00 | 196.000,00 |
| ROAD30 | 1 | 4.980,00 | 980,00 |
PAULO GUARAPARI
Qtd: 294DIFAL: R$ 328.540,00
| Modelo | Quantidade BK | Venda (R$) | DIFAL (R$) |
|---|---|---|---|
| V9 MAX | 105 | 525.000,00 | 94.500,00 |
| X50 PRO | 22 | 123.200,00 | 31.900,00 |
| V10 MAX | 22 | 114.400,00 | 20.900,00 |
| V20 BRAKE | 23 | 121.900,00 | 26.450,00 |
| V30 | 5 | 37.500,00 | 12.500,00 |
| V40 | 41 | 229.600,00 | 53.300,00 |
| X30 | 13 | 71.500,00 | 18.200,00 |
| X25 | 2 | 11.600,00 | 2.600,00 |
| V20 MINI | 19 | 85.500,00 | 16.150,00 |
| X50 | 10 | 56.000,00 | 14.500,00 |
| D50 CROSS | 1 | 5.600,00 | 1.300,00 |
| V29 2B | 5 | 30.000,00 | 5.000,00 |
| V9/H9 | 6 | 25.200,00 | 5.700,00 |
| Y16 | 2 | 11.480,00 | 3.540,00 |
| V30 ELITE | 1 | 8.500,00 | 2.800,00 |
| V20 SM | 12 | 63.600,00 | 14.400,00 |
| V29 1B | 4 | 20.800,00 | 3.800,00 |
| META | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
RODRIGO MOTA
Qtd: 7707DIFAL: R$ 6.911.423,00
| Modelo | Quantidade BK | Venda (R$) | DIFAL (R$) |
|---|---|---|---|
| V20 SM | 1567 | 8.305.100,00 | 1.880.400,00 |
| EAGLE150 | 1 | 12.000,00 | 5.657,00 |
| EAGLE60 | 2 | 30.000,00 | 6.374,00 |
| OUTROS | 1313 | 13,13 | 0,00 |
| R300 | 3 | 45.000,00 | 6.156,00 |
| R600 | 3 | 45.000,00 | 6.156,00 |
| V10 MAX | 390 | 2.028.000,00 | 370.500,00 |
| V20 MINI | 226 | 1.017.000,00 | 192.100,00 |
| V30 | 13 | 97.500,00 | 32.500,00 |
| V30 ELITE | 18 | 153.000,00 | 50.400,00 |
| V35 | 218 | 1.373.400,00 | 218.000,00 |
| V50 | 5 | 27.100,00 | 7.100,00 |
| V8 MAX | 546 | 2.893.800,00 | 436.800,00 |
| V9 MAX | 710 | 3.550.000,00 | 639.000,00 |
| V9/H9 | 223 | 936.600,00 | 211.850,00 |
| X100 PRO | 10 | 100.000,00 | 25.000,00 |
| X25 | 20 | 116.000,00 | 26.000,00 |
| X30 | 195 | 1.072.500,00 | 273.000,00 |
| X50 PRO | 43 | 240.800,00 | 62.350,00 |
| Y16 | 9 | 51.660,00 | 15.930,00 |
| C20 | 107 | 535.000,00 | 96.300,00 |
| X100 ELITE | 18 | 252.000,00 | 108.000,00 |
| GT20 20A | 11 | 121.000,00 | 44.000,00 |
| QUICK3 | 207 | 621.000,00 | 41.400,00 |
| V29 2B | 141 | 846.000,00 | 141.000,00 |
| G9PRO | 30 | 90.000,00 | 30.000,00 |
| M7 | 17 | 18.700,00 | 2.550,00 |
| V40 | 1073 | 6.008.800,00 | 1.394.900,00 |
| META | 588 | 588.000,00 | 588.000,00 |
FERNANDA
Qtd: 429DIFAL: R$ 436.050,00
| Modelo | Quantidade BK | Venda (R$) | DIFAL (R$) |
|---|---|---|---|
| V20 MINI | 24 | 108.000,00 | 20.400,00 |
| X50 PRO | 35 | 196.000,00 | 50.750,00 |
| X30 | 5 | 27.500,00 | 7.000,00 |
| V9/H9 | 5 | 21.000,00 | 4.750,00 |
| V9 MAX | 256 | 1.280.000,00 | 230.400,00 |
| V40 | 20 | 112.000,00 | 26.000,00 |
| V35 | 6 | 37.800,00 | 6.000,00 |
| V30 | 3 | 22.500,00 | 7.500,00 |
| V20 SM | 48 | 254.400,00 | 57.600,00 |
| V10 MAX | 27 | 140.400,00 | 25.650,00 |
PAULO SMT
Qtd: 25DIFAL: R$ 30.856,00
| Modelo | Quantidade BK | Venda (R$) | DIFAL (R$) |
|---|---|---|---|
| X50 PRO | 2 | 11.200,00 | 2.900,00 |
| X30 | 2 | 11.000,00 | 2.800,00 |
| V9/H9 | 3 | 12.600,00 | 2.850,00 |
| V9 MAX | 5 | 25.000,00 | 4.500,00 |
| V40 | 3 | 16.800,00 | 3.900,00 |
| V35 | 1 | 6.300,00 | 1.000,00 |
| V20 SM | 3 | 15.900,00 | 3.600,00 |
| V10 MAX | 3 | 15.600,00 | 2.850,00 |
| T16 15A | 3 | 17.040,00 | 6.456,00 |
INOW GOIANIA
Qtd: 280DIFAL: R$ 376.847,00
| Modelo | Quantidade BK | Venda (R$) | DIFAL (R$) |
|---|---|---|---|
| X50 PRO | 11 | 61.600,00 | 15.950,00 |
| T20 20A | 2 | 16.080,00 | 4.028,00 |
| CT20S | 2 | 28.000,00 | 10.000,00 |
| EAGLE60 | 1 | 15.000,00 | 3.187,00 |
| R10 | 1 | 15.000,00 | 2.563,00 |
| R20 | 4 | 72.000,00 | 13.744,00 |
| R30 | 1 | 19.000,00 | 3.628,00 |
| R300 | 4 | 60.000,00 | 8.208,00 |
| R600 | 1 | 15.000,00 | 2.052,00 |
| T16 15A | 2 | 11.360,00 | 4.304,00 |
| V20 SM | 6 | 31.800,00 | 7.200,00 |
| V30 | 2 | 15.000,00 | 5.000,00 |
| V35 | 2 | 12.600,00 | 2.000,00 |
| V40 | 70 | 392.000,00 | 91.000,00 |
| V50 | 14 | 75.880,00 | 19.880,00 |
| V9 MAX | 50 | 250.000,00 | 45.000,00 |
| X100 ELITE | 6 | 84.000,00 | 36.000,00 |
| GT20 25A | 1 | 9.540,00 | 3.103,00 |
| META | 100 | 100.000,00 | 100.000,00 |
RODRIGO DNX
Qtd: 441DIFAL: R$ 397.000,00
| Modelo | Quantidade BK | Venda (R$) | DIFAL (R$) |
|---|---|---|---|
| V9 MAX | 440 | 2.200.000,00 | 396.000,00 |
| META | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
LEANDRO 2026
Qtd: 1DIFAL: R$ 1.000,00
| Modelo | Quantidade BK | Venda (R$) | DIFAL (R$) |
|---|---|---|---|
| META | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
ANDRÉ BUENO
Qtd: 850DIFAL: R$ 706.500,00
| Modelo | Quantidade BK | Venda (R$) | DIFAL (R$) |
|---|---|---|---|
| V9 MAX | 460 | 2.300.000,00 | 414.000,00 |
| V10 | 390 | 1.950.000,00 | 292.500,00 |
Detalhamento Completo
| Data | Descrição | Modelo | Operação | Qtd BK | Custo (R$) | Venda (R$) | DIFAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA COSWHEEL Y16 15AH | Y16 | RESERVA-SHARK | 5 | 3.970,00 | 5.740,00 | 8.850,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA V30 PRETO | V30 | VOLTZ | 41 | 5.000,00 | 7.500,00 | 102.500,00 |
| 25/10/2026 | Bicicleta Elétrica V35 | V35 | VOLTZ | 14 | 5.300,00 | 6.300,00 | 14.000,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA X30 BRANCA / PRETA | X30 | RODRIGO LOJAS | 8 | 4.100,00 | 5.500,00 | 11.200,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA X50 ACTION PRETA/PRETA | X50 | RODRIGO LOJAS | 1 | 4.150,00 | 5.600,00 | 1.450,00 |
| 25/10/2026 | Bicicleta Elétrica BKGT20 20AH | GT20 20A | RODRIGO ML | 1 | 7.000,00 | 11.000,00 | 4.000,00 |
| 25/10/2026 | MOTO ELÉTRICA RAIN R300 PRETA | R300 | RODRIGO ML | 1 | 12.948,00 | 15.000,00 | 2.052,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA V10 MAX MARROM | V10 MAX | RODRIGO ML | 68 | 4.250,00 | 5.200,00 | 64.600,00 |
| 25/10/2026 | Bicicleta Elétrica BKV20 BRAKE PRO Preto/Preto | V20 BRAKE | RODRIGO ML | 35 | 4.150,00 | 5.300,00 | 40.250,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELETRICA BKV20 BRAKE MINI PRETO/PRETO | V20 MINI | RODRIGO ML | 6 | 3.650,00 | 4.500,00 | 5.100,00 |
| 25/10/2026 | Bicicleta Elétrica V20 PRO SM Preta | V20 SM | RODRIGO ML | 14 | 4.100,00 | 5.300,00 | 16.800,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA V29 1B | V29 1B | RODRIGO ML | 1 | 4.250,00 | 5.200,00 | 950,00 |
| 25/10/2026 | Bicicleta Elétrica V35 | V35 | RODRIGO ML | 36 | 5.300,00 | 6.300,00 | 36.000,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELETRICA BKV20 BRAKE MINI PRETO/PRETO | V20 MINI | VOLTZ | 5 | 3.650,00 | 4.500,00 | 4.250,00 |
| 25/10/2026 | Bicicleta Elétrica BKGT20 20AH | GT20 20A | RODRIGO LOJAS | 2 | 7.000,00 | 11.000,00 | 8.000,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA V10 MAX MARROM | V10 MAX | RODRIGO LOJAS | 15 | 4.250,00 | 5.200,00 | 14.250,00 |
| 25/10/2026 | Bicicleta Elétrica BKV20 BRAKE PRO Preto/Preto | V20 BRAKE | RODRIGO LOJAS | 10 | 4.150,00 | 5.300,00 | 11.500,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELETRICA BKV20 BRAKE MINI PRETO/PRETO | V20 MINI | RODRIGO LOJAS | 7 | 3.650,00 | 4.500,00 | 5.950,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA V29 1B | V29 1B | RODRIGO LOJAS | 5 | 4.250,00 | 5.200,00 | 4.750,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA V30 PRETO | V30 | RODRIGO LOJAS | 6 | 5.000,00 | 7.500,00 | 15.000,00 |
| 25/10/2026 | Bicicleta Elétrica V35 | V35 | RODRIGO LOJAS | 21 | 5.300,00 | 6.300,00 | 21.000,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA V40 PRO MARROM | V40 | RODRIGO LOJAS | 23 | 4.300,00 | 5.600,00 | 29.900,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELETRICA V9 MAX MARROM | V9 MAX | RODRIGO LOJAS | 2 | 4.100,00 | 5.000,00 | 1.800,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA X50 ACTION PRO PRETA/PRETA | X50 PRO | RESERVA-SHARK | 23 | 4.150,00 | 5.600,00 | 33.350,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELETRICA BKV20 BRAKE MINI PRETO/PRETO | V20 MINI | RESERVA-SHARK | 33 | 3.650,00 | 4.500,00 | 28.050,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELETRICA V9 MAX MARROM | V9 MAX | OP FERNANDA | 353 | 4.100,00 | 5.000,00 | 317.700,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA V29 1B | V29 1B | OP FERNANDA | 30 | 4.250,00 | 5.200,00 | 28.500,00 |
| 25/10/2026 | Bicicleta Elétrica V20 PRO SM Preta | V20 SM | OP FERNANDA | 29 | 4.100,00 | 5.300,00 | 34.800,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELETRICA BKV20 BRAKE MINI PRETO/PRETO | V20 MINI | OP FERNANDA | 34 | 3.650,00 | 4.500,00 | 28.900,00 |
| 25/10/2026 | Bicicleta Elétrica BKV20 BRAKE PRO Preto/Preto | V20 BRAKE | OP FERNANDA | 16 | 4.150,00 | 5.300,00 | 18.400,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA V10 MAX MARROM | V10 MAX | OP FERNANDA | 27 | 4.250,00 | 5.200,00 | 25.650,00 |
| 25/10/2026 | Patinete Elétrico Movi M7 | M7 | OP FERNANDA | 1 | 950,00 | 1.100,00 | 150,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA X50 ACTION PRETA/PRETA | X50 | VOLTZ | 22 | 4.150,00 | 5.600,00 | 31.900,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA V9/H9 | V9/H9 | VOLTZ | 5 | 3.250,00 | 4.200,00 | 4.750,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELETRICA V9 MAX MARROM | V9 MAX | VOLTZ | 119 | 4.100,00 | 5.000,00 | 107.100,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA X50 ACTION PRO PRETA/PRETA | X50 PRO | OP FERNANDA | 40 | 4.150,00 | 5.600,00 | 58.000,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA X30 BRANCA / PRETA | X30 | OP FERNANDA | 15 | 4.100,00 | 5.500,00 | 21.000,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA V9/H9 | V9/H9 | OP FERNANDA | 5 | 3.250,00 | 4.200,00 | 4.750,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA V29 1B | V29 1B | RESERVA-SHARK | 1 | 4.250,00 | 5.200,00 | 950,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA V40 PRO MARROM | V40 | OP FERNANDA | 80 | 4.300,00 | 5.600,00 | 104.000,00 |
| 25/10/2026 | Bicicleta Elétrica V35 | V35 | OP FERNANDA | 7 | 5.300,00 | 6.300,00 | 7.000,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA V30 PRETO | V30 | OP FERNANDA | 4 | 5.000,00 | 7.500,00 | 10.000,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA V40 PRO MARROM | V40 | VOLTZ | 34 | 4.300,00 | 5.600,00 | 44.200,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA V40 PRO MARROM | V40 | RODRIGO ML | 180 | 4.300,00 | 5.600,00 | 234.000,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELETRICA V9 MAX MARROM | V9 MAX | RODRIGO ML | 382 | 4.100,00 | 5.000,00 | 343.800,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA X30 BRANCA / PRETA | X30 | RODRIGO ML | 17 | 4.100,00 | 5.500,00 | 23.800,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA COSWHEEL CT20S | CT20S | VOLTZ | 1 | 9.000,00 | 14.000,00 | 5.000,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA COSWHEEL T16 15AH | T16 15A | VOLTZ | 1 | 3.528,00 | 5.680,00 | 2.152,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA V10 MAX MARROM | V10 MAX | VOLTZ | 8 | 4.250,00 | 5.200,00 | 7.600,00 |
| 25/10/2026 | Bicicleta Elétrica BKV20 BRAKE PRO Preto/Preto | V20 BRAKE | VOLTZ | 23 | 4.150,00 | 5.300,00 | 26.450,00 |
| 25/10/2026 | Bicicleta Elétrica V35 | V35 | PAULO - LOJAS | 3 | 5.300,00 | 6.300,00 | 3.000,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELETRICA V9 MAX MARROM | V9 MAX | PAULO - LOJAS | 103 | 4.100,00 | 5.000,00 | 92.700,00 |
| 25/10/2026 | Bicicleta Elétrica X100 Cinza | X100 | PAULO - LOJAS | 1 | 7.000,00 | 8.500,00 | 1.500,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA X30 BRANCA / PRETA | X30 | PAULO - LOJAS | 23 | 4.100,00 | 5.500,00 | 32.200,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA X30 BRANCA / PRETA | X30 | KLEIDSON ATACADÃO | 24 | 4.100,00 | 5.500,00 | 33.600,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA X50 ACTION PRETA/PRETA | X50 | KLEIDSON ATACADÃO | 15 | 4.150,00 | 5.600,00 | 21.750,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA COSWHEEL Y16 15AH | Y16 | KLEIDSON ATACADÃO | 3 | 3.970,00 | 5.740,00 | 5.310,00 |
| 25/10/2026 | BICICLETA ELÉTRICA V10 MAX MARROM | V10 MAX | PAULO - LOJAS | 1 | 4.250,00 | 5.200,00 | 950,00 |
